Диаметр, мм | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Метров в тонне | Вес кг/метр | Стенка, мм | Гост | Цена за тонну, руб. | Цена, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15х2.5 | Ст3 | 6 | 862.1 | 1.16 | 2.5 | ГОСТ 3262-75 | 97 200 | 97 200 | 97200 | - + т. | |
15 | 15х2.8 | Ст3 | 6 | 782.8 | 1.28 | 2.8 | ГОСТ 3262-75 | 56 780 | 56 780 | 56780 | - + т. | |
20 | 20х2.8 | Ст3 | 6 | 603.4 | 1.66 | 2.8 | ГОСТ 3262-75 | 57 230 | 57 230 | 57230 | - + т. | |
20 | 20х3.2 | Ст3 | 6 | 536.9 | 1.86 | 3.2 | ГОСТ 3262-75 | 57 410 | 57 410 | 57410 | - + т. | |
20 | 20х5 | Ст3 | 6 | 405.49 | 2.47 | 5 | ГОСТ 3262-75 | 57 680 | 57 680 | 57680 | - + т. | |
25 | 25х2.5 | Ст3 | 6 | 648.78 | 1.54 | 2.5 | ГОСТ 3262-75 | 55 880 | 55 880 | 55880 | - + т. | |
25 | 25х2.8 | Ст3 | 6 | 471.7 | 2.12 | 2.8 | ГОСТ 3262-75 | 54 530 | 54 530 | 54530 | - + т. | |
25 | 25х3.2 | Ст3 | 6 | 418.2 | 2.39 | 3.2 | ГОСТ 3262-75 | 55 430 | 55 430 | 55430 | - + т. | |
32 | 32х2.5 | Ст3 | 6 | 506.86 | 1.97 | 2.5 | ГОСТ 3262-75 | 56 330 | 56 330 | 56330 | - + т. | |
32 | 32х2.8 | Ст3 | 6 | 366.6 | 2.73 | 2.8 | ГОСТ 3262-75 | 54 980 | 54 980 | 54980 | - + т. | |
32 | 32х3.2 | Ст3 | 6 | 324.1 | 3.09 | 3.2 | ГОСТ 3262-75 | 54 980 | 54 980 | 54980 | - + т. | |
40 | 40х3.5 | Ст3 | 6 | 260.3 | 3.84 | 3.5 | ГОСТ 3262-75 | 54 530 | 54 530 | 54530 | - + т. | |
40 | 40х4 | Ст3 | 6 | 253.43 | 3.95 | 4 | ГОСТ 3262-75 | 55 430 | 55 430 | 55430 | - + т. | |
50 | 50х3 | Ст3 | 6 | 237.1 | 4.22 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 54 530 | 54 530 | 54530 | - + т. | |
50 | 50х3.5 | Ст3 | 6 | 205.1 | 4.88 | 3.5 | ГОСТ 3262-75 | 54 980 | 54 980 | 54980 | - + т. | |
50 | 50х4 | Ст3 | 6 | 202.84 | 4.93 | 4 | ГОСТ 3262-75 | 55 610 | 55 610 | 55610 | - + т. | |
65 | 65х3 | Ст3 | 6 | 207.90 | 4.81 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 55 430 | 55 430 | 55430 | - + т. | |
65 | 65х3.5 | Ст3 | 6 | 178.24 | 5.61 | 3.5 | ГОСТ 3262-75 | 55 430 | 55 430 | 55430 | - + т. | |
65 | 65х4 | Ст3 | 6 | 141.8 | 7.05 | 4 | ГОСТ 3262-75 | 54 530 | 54 530 | 54530 | - + т. | |
65 | 65х4.5 | Ст3 | 6 | 126.9 | 7.88 | 4.5 | ГОСТ 3262-75 | 55 430 | 55 430 | 55430 | - + т. | |
80 | 80х3 | Ст3 | 6 | 168.92 | 5.92 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 55 610 | 55 610 | 55610 | - + т. | |
80 | 80х4 | Ст3 | 6 | 120 | 8.34 | 4 | ГОСТ 3262-75 | 55 880 | 55 880 | 55880 | - + т. | |
100 | 100х4.5 | Ст3 | 6 | 82.3 | 12.15 | 4.5 | ГОСТ 3262-75 | 57 230 | 57 230 | 57230 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка