Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес кг/метр | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 х 15 х 1,2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 0,565 кг. | 105 300 | 105300 | - + т. | |
15 х 15 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 0,707 кг. | 106 200 | 106200 | - + т. | |
20 х 20 х 1,2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 0,754 кг. | 104 400 | 104400 | - + т. | |
20 х 20 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 0,942 кг. | 103 500 | 103500 | - + т. | |
20 х 20 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,256 кг. | 87 300 | 87300 | - + т. | |
25 х 25 х 1,2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 0,942 кг. | 104 400 | 104400 | - + т. | |
25 х 25 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,178 кг. | 100 800 | 100800 | - + т. | |
25 х 25 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,57 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
30 х 20 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1.08 кг. | 104 400 | 104400 | - + т. | |
30 х 20 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,39 кг. | 90 000 | 90000 | - + т. | |
30 х 30 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,413 кг. | 99 900 | 99900 | - + т. | |
30 х 30 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,704 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
40 х 20 х 1,2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,225 кг. | 103 500 | 103500 | - + т. | |
40 х 20 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,413 кг. | 100 800 | 100800 | - + т. | |
40 х 20 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,884 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
40 х 20 х 2.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,27 кг. | 90 000 | 90000 | - + т. | |
40 х 25 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,531 кг. | 99 900 | 99900 | - + т. | |
40 х 25 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,041 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
40 x 25 x 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,66 кг. | 108 000 | 108000 | - + т. | |
40 х 40 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,884 кг. | 99 900 | 99900 | - + т. | |
40 х 40 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,330 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
40 x 40 x 2.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,86 кг. | 91 800 | 91800 | - + т. | |
40 х 40 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,768 кг. | 84 600 | 84600 | - + т. | |
40 х 40 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,306 кг. | 93 600 | 93600 | - + т. | |
50 х 25 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 1,766 кг. | 102 600 | 102600 | - + т. | |
50 х 25 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,355 кг. | 91 800 | 91800 | - + т. | |
50 x 25 x 2.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,66 кг. | 126 000 | 126000 | - + т. | |
50 х 25 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,533 кг. | 99 000 | 99900 | - + т. | |
50 x 40 x 3 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 3.9 | 99 000 | 99900 | - + т. | |
50 х 50 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,355 кг. | 102 600 | 102600 | - + т. | |
50 х 50 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,14 кг. | 85 500 | 85500 | - + т. | |
50 x 50 x 2.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,64 кг. | 88 200 | 88200 | - + т. | |
50 х 50 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,71 кг. | 84 600 | 84600 | - + т. | |
50 х 50 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 5,562 кг. | 84 600 | 84600 | - + т. | |
60 х 30 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,12 кг. | 107 100 | 107100 | - + т. | |
60 х 30 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,826 кг. | 87 300 | 87300 | - + т. | |
60 x 30 x 2.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,25 кг. | 88 200 | 88200 | - + т. | |
60 x 30 x 2.5 | Ст3пс/сп5 | 6 м./12 м. | 3.4 | 92 700 | 92700 | - + т. | |
60 x 30 x 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,239 кг. | 88 200 | 88200 | - + т. | |
60 x 30 x 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,934 кг. | 92 700 | 92700 | - + т. | |
60 х 40 х 1.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,355 кг. | 99 900 | 99900 | - + т. | |
60 х 40 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,140 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
60 х 40 х 2.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,64 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
60 х 40 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,71 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
60 х 40 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 5.56 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
60 х 60 х 1,5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 2,826 кг. | 102 600 | 102600 | - + т. | |
60 х 60 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,768 кг. | 85 500 | 85500 | - + т. | |
60 х 60 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 5,652 кг. | 84 600 | 84600 | - + т. | |
60 х 60 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 7,536 кг. | 87 300 | 87300 | - + т. | |
80 x 30 x 2.5 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 4.2 | 86 400 | 86400 | - + т. | |
80 х 40 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 3,768 кг. | 126 000 | 126000 | - + т. | |
80 x 40 х 2.5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,43 кг. | 89 100 | 89100 | - + т. | |
80 х 40 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 5,652 кг. | 85 500 | 85500 | - + т. | |
80 x 50 x 4 | Ст3пс/сп5 | 6 м./12 м. | 7.44 | 126 000 | 126000 | - + т. | |
80 х 60 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,396 кг. | 89 100 | 89100 | - + т. | |
80 х 60 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 6,19 кг. | 85 500 | 85500 | - + т. | |
80 x 60 x 4 | Ст3пс | 6 м./12 м. | 8.1 | 86 400 | 86400 | - + т. | |
80 х 80 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 5,024 кг. | 94 500 | 94500 | - + т. | |
80 х 80 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 7,536 кг. | 83 700 | 83700 | - + т. | |
80 х 80 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 10,048 кг. | 83 700 | 83700 | - + т. | |
80 х 80 х 5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 11,44 кг. | 88 200 | 88200 | - + т. | |
80 х 80 х 6 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 13,46 кг. | 100 800 | 100800 | - + т. | |
100 х 50 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 4,71 кг. | 101 700 | 101700 | - + т. | |
100 х 50 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 7,065 кг. | 86 400 | 86400 | - + т. | |
100 x 50 x 3 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 6.7 | 86 400 | 86400 | - + т. | |
100 x 50 x 4 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 8.7 | 86 400 | 86400 | - + т. | |
100 x 50 x 5 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 10.7 | 99 000 | 99900 | - + т. | |
100 х 100 х 2 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 6,28 кг. | 103 500 | 103500 | - + т. | |
100 х 100 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 7,85 кг. | 83 700 | 83700 | - + т. | |
100 х 100 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 11,84 кг. | 83 700 | 83700 | - + т. | |
100 х 100 х 5 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 14,58 кг. | 97 200 | 97200 | - + т. | |
100 х 100 х 6 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 18,84 кг. | - + т. | |||
120 x 60 x 4 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 10.6 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
120 x 60 x 5 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 13 | 117 000 | 117000 | - + т. | |
120 х 120 х 3 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 11,304 кг. | 102 600 | 102600 | - + т. | |
120 х 120 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 15,072 кг. | 109 800 | 109800 | - + т. | |
120 х 120 х 6 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 32,29 кг. | 110 700 | 110700 | - + т. | |
140 x 60 x 5 | Ст3пс/сп5 | 6 м./12 м. | 14.6 | 103 500 | 103500 | - + т. | |
140 х 140 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 17,584 кг. | 89 100 | 89100 | - + т. | |
160 x 80 x 4 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 14.4 | 106 200 | 106200 | - + т. | |
160 x 80 x 5 | Ст3пс5 | 6 м./12 м. | 17.7 | 106 200 | 106200 | - + т. | |
160 х 160 х 4 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 19.38 кг. | 98 100 | 98100 | - + т. | |
180 х 180 х 6 | ст3пс-5 | 6 м./12 м. | 32,296 кг. | 99 000 | 99900 | - + т. | |
200 x 100 x 6 | Ст3пс/сп5 | 6 м./12 м. | 26.6 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
Предлагаем купить профильную трубу в Москве и Московской области от производителя – оптом и в розницу, с доставкой до объекта. Реализуем широкий сортамент продукции, соответствующей ГОСТ 13663-86 и ГОСТ 8645-68. Организуем оперативные поставки в любую точку региона. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте!
Труба профильная используется в качестве строительного материала при возведении конструкций, каркасов, перекрытий. В зависимости от диаметра и формы сечения металлопродукция применяется при создании спортивного инвентаря, оснований для шатров, несущих элементов.
Высокая прочность и устойчивость к изгибам позволяют использовать профильные трубы для возведения опор, пролетов и нагруженных металлоконструкций. Изделия также находят применение при изготовлении оградительных столбиков, при строительстве детских и спортивных площадок.
Сортамент профильной трубы включает в себя металлопродукцию диаметром от 10х10 до 500х400 мм. Самыми распространенными стали размеры от 15х15 мм до 140х140 мм. К разряду профильных относят трубы, сечение которых отличается от круглого – чаще всего производятся квадратные, прямоугольные и овальные модели.
Продукцию изготавливают из углеродистой или низколегированной стали методом горячего или холодного деформирования. Профильная труба от производителя, гарантирующего соблюдение требований ГОСТ, характеризуется прочностью, устойчивостью к деформациям и перепадам температур. Обладает высокой сопротивляемостью к изгибам и кручению.
Наша компания осуществляет продажу профильной трубы с размером сечения от 15х15 мм до 140х140 мм по выгодной цене за метр. Предоставим бесплатную консультацию, поможем определиться с выбором металлопродукции. Позвоните или оставьте заявку, чтобы сделать заказ!
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка