Прайс-лист компании Корпорация Металла

Скачать прайс-лист Скачать прайс-лист на металлопрокат

Металлопрокат Диаметр, мм Длина, м Метров в тонне Вес кг/метр Цена за метр, руб. Цена за тонну
Арматура 6 6 м. 4504 0,22 9 36 700
8 6 м. 4504 0,22 14 35 800
10 11,7 м. 1620 0,62 20 32 200
12 11,7 м. 1126 0,89 26 29 210
14 11,7 м. 826 1,21 36 28 400
16 11,7 м. 633 1,58 32 20 400
18 11,7 м. 500 2,00 58,40 28 400
20 11,7 м. 405 2,47 73 28 400
22 11,7 м. 335 2,98 88 28 400
25 11,7 м. 260 3,85 114 28 400
28 11,7 м. 207 4,83 143 28 400
32 11,7 м. 158 6,31 135 21 400
36 11,7 м. 125 7,99 177 22 210
40 11,7 м. 101 9,87 131 13 300
Металлопрокат Размер, мм Длина, м Цена за тонну, руб.
Балка (двутавр) 10 6 м./12 м. 53 990
12 6 м./12 м. 48 990
14 6 м./12 м. 48 990
16 6 м./12 м. 45 990
18 6 м./12 м. 44 790
20 6 м./12 м. 47 490
25 6 м./12 м. 61 000
30 6 м./12 м. 53 990
35 6 м./12 м. 60 500
40 6 м./12 м. 45 900
Металлопрокат Размер, мм Длина, м Цена за тонну, руб.
Квадрат 8 6 м./12 м. 52 490
10 6 м./12 м. 38 190
12 6 м./12 м. 37 190
14 6 м./12 м. 37 990
16 6 м./12 м. 36 790
18 6 м./12 м. 40 690
20 6 м./12 м. 36 990
40 6 м./12 м. 41 790
Металлопрокат Размер, мм Длина, м Цена за тонну, руб.
Швеллер 6,5 6 м./12 м. 38 490
8 6 м./12 м. 37 990
10 6 м./12 м. 37 990
12 6 м./12 м. 40 490
14 6 м./12 м. 40 190
16 6 м./12 м. 40 190
18 6 м./12 м. 40 990
20 6 м./12 м. 54 990
22 6 м./12 м. 55 990
24 6 м./12 м. 55 990
Металлопрокат Размер, мм Длина, м Вес кг/метр Цена за метр, руб.
Профильная труба 15х15 6 м./12 м. 0,565 24
20х20 6 м./12 м. 0,754 30
25х25 6 м./12 м. 0,942 43
30x30 6 м./12 м. 1,413 60
40х40 6 м./12 м. 1,884 95
50х50 6 м./12 м. 2,355 115
60х60 6 м./12 м. 2,826 135
80х80 6 м./12 м. 5,024 220
100х100 6 м./12 м. 6,28 295
120х120 6 м./12 м. 11,304 475
140х140 6 м./12 м. 17,584 775
Металлопрокат Размер, мм Цена за метр, руб.
Круг 10 28 990
12 27 990
14 27 990
15 213 000
16 27 990
18 27 990
20 27 990
22 27 490
24 27 990
25 27 990
26 32 990
28 27 990
30 27 990
Металлопрокат Размер, мм Длина, м Цена, руб.
Полоса 12 6 м. 45 000
14 6 м. 45 000
16 6 м. 45 000
20 6 м. / н/д 38 190
25 6 м. / н/д 34 000
30 6 м. / н/д 36 490
35 6 м. 35 000
40 6 м. / н/д 34 000
45 6 м. 36 000
50 6 м. / н/д 34 000
60 6 м. / н/д 36 490
70 н/д 38 990
75 6 м. 34 000
80 6 м. / н/д 37 490
90 н/д 37 490
100 6 м. / н/д 34 000
120 6 м. / н/д 39 990
150 6 м. / н/д 38 990
200 6 м. 40 490
Металлопрокат Размер Цена за лист, руб. Цена за м2, руб.
Профнастил 0.4 х 1150 х 2000 420 182
0.5 х 1000 х 6000 1500 250
0.5 х 1100 х 2000 500 227
0.5 х 1150 х 2000 500 218
0,5 х 1250 х 2500 590 189
0.55 х 845 х 6000 1900 375
0.6 х 750 х 6000 1900 423
0,8 х 1250 х 2500 900 228
Металлопрокат Диаметр, мм Цена, руб.
Б/у трубы 32 22 800
40 70 000
48 30 000
51 23 500
57 24 600
60 22 600
73 13 500
76 20 000
89 28 000
102 22 000
108 23 500
114 15 500
127 23 000
133 28 000
140 20 600
159 19 100
168 21 300
219 26 000
273 17 500
299 27 000
325 30 400
426 27 500
820 31 500
1420 32 650
Металлопрокат Размер, мм Длина, м Цена за тонну, руб.
Уголок 20 6 м./12 м. 46 490
25 6 м./12 м. 38 990
32 6 м./12 м. 39 490
35 6 м./12 м. 38 590
40 6 м./12 м. 37 990
45 6 м./12 м. 37 190
50 6 м./12 м. 37 790
63 6 м./12 м. 37 790
70 6 м./12 м. 37 790
75 6 м./12 м. 37 790
80 6 м./12 м. 37 790
90 6 м./12 м. 37 990
100 6 м./12 м. 38 190
110 6 м./12 м. 40 190
125 6 м./12 м. 38 490
140 6 м./12 м. 54 950
160 6 м./12 м. 52 990
180 6 м./12 м. 52 990
200 6 м./12 м. 52 850
Металлопрокат Диаметр, мм Цена, руб.
Г/д трубы 45 69 990
57 60 990
60 60 990
63.5 60 990
68 60 990
70 60 990
73 59 990
76 60 990
83 60 990
89 59 990
Металлопрокат Диаметр, мм Цена, руб.
Трубы большого диаметра 530 52 450
630 64 950
720 62 950
820 62 950
920 92 950
1020 62 950
1220 62 950
1420 62 950
Металлопрокат Толщина, мм Цена за тонну, руб.
Лист Х/К 0,4 125 000
0,5 35 690
0,6 38 150
0,7 35 290
0,8 35 290
0,9 37 980
1 112 000
1,2 123 000
1,5 110 000
2 118 000
2,5 119 000
3 116 000
Металлопрокат Толщина, мм Цена за тонну, руб.
Лист Г/К 1,5 42 540
2 34 650
2,5 34 460
3 34 160
4 34 000
5 33 900
6 33 790
7 33 790
8 33 790
9 33 790
10 33 790
12 33 790
14 32 790
16 32 790
18 33 990
Металлопрокат Наименование Цена за тонну, руб.
Лист ПВЛ 306 39 990
308 40 990
390 40 990
406 39 990
408 39 990
506 39 990
508 39 990
510 39 990
606 40 990
Металлопрокат Толщина, мм Цена за тонну, руб.
Лист оцинкованный 0,45 51 590
0,5 49 090
0,55 49 790
0,7 48 090
0,8 47 090
0,9 47 790
1 45 690
1,2 44 390
1,5 44 490
2 50 490
2,5 49 990
3 50 990
Металлопрокат Толщина, мм Цена за тонну, руб.
Лист нержавеющий 0,4 125 000
0,5 112 000
0,6 135 000
0,7 119 000
0,8 109 500
1 112 000
1,2 123 000
1,5 110 000
2 118 000
2,5 119 000
3 116 000
4 120 000
5 116 000
6 115 000
Металлопрокат Толщина, мм Цена за тонну, руб.
Лист рифленый 3 35 220
4 35 060
5 34 970
6 34 860
8 34 860
10 34 860
12 34 860
Вверх
Корпорация Металла
Рязанский проспект, д.10 109428 Москва
+7 (499) 346-72-37 info@metall-corp.ru