Наша металлобаза предлагает на выгодных условиях купить стальной круг. Продукция реализуется оптом и в розницу. Доставка по Москве и области осуществляется нашей спецтехникой. Качество материала подтверждено соответствующей документаций. Мы работаем как с юридическими, так и физическими лицами.
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 20 | 09Г2С | >10т | 78 300 | 78300 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | 09Г2С | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | 09Г2С | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | 09Г2С | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | 09Г2С | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 09Г2С | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 10 | 12Х18Н10Т | >10т | 333 000 | 333000 | - + т. | |
Круг стальной | 12 | 12Х18Н10Т | >10т | 332 100 | 332100 | - + т. | |
Круг стальной | 14 | 12Х18Н10Т | <10т | 324 900 | 324900 | - + т. | |
Круг стальной | 15 | 12Х18Н10Т | <10т | 324 900 | 324900 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | 12Х18Н10Т | >10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 18 | 12Х18Н10Т | <10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | 12Х18Н10Т | >10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | 12Х18Н10Т | <10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | 12Х18Н10Т | >10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | 12Х18Н10Т | >10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | 12Х18Н10Т | <10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | 12Х18Н10Т | >10т | 323 100 | 323100 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 12Х18Н10Т | >10т | 323 100 | 323100 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 12 | 14Х17Н2 | <10т | 231 300 | 231300 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | 14Х17Н2 | <10т | 231 300 | 231300 | - + т. | |
Круг стальной | 18 | 14Х17Н2 | <10т | 229 500 | 229500 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | 14Х17Н2 | <10т | 229 500 | 229500 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | 14Х17Н2 | <10т | 229 500 | 229500 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | 14Х17Н2 | <10т | 229 500 | 229500 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | 14Х17Н2 | <10т | 229 500 | 229500 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | 14Х17Н2 | <10т | 225 900 | 225900 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 14Х17Н2 | <10т | 225 900 | 225900 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 20 | 20Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | 20Х | >10т | 80 100 | 80100 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 20Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 12 | 20Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 14 | 20Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | 20Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | 20Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | 20Х13 | >10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | 20Х13 | >10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | 20Х13 | >10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | 20Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | 20Х13 | >10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 20Х13 | >10т | 144 000 | 144000 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 16 | 30ХГСА | <10т | 106 200 | 106200 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | 30ХГСА | >10т | 81 000 | 81000 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | 30ХГСА | <10т | 80 100 | 80100 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 30ХГСА | >10т | 80 100 | 80100 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 16 | 40Х | <10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | 40Х | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | 40Х | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | 40Х | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 10 | 40Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 14 | 40Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | 40Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | 40Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | 40Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | 40Х13 | <10т | 144 000 | 144000 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 40Х13 | >10т | 144 000 | 144000 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 16 | 95Х18 | <10т | 288 000 | 288000 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | 95Х18 | <10т | 297 000 | 297000 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 16 | 9ХС | <10т | 119 700 | 119700 | - + т. | |
Круг стальной | 18 | 9ХС | <10т | 95 400 | 95400 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | 9ХС | <10т | 95 400 | 95400 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | 9ХС | <10т | 95 400 | 95400 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 28 | Р6М5 | <10т | 711 000 | 711000 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 10 | Ст20 | >10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 12 | Ст20 | >10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 18 | Ст20 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | Ст20 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | Ст20 | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | Ст20 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | Ст20 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | Ст20 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | Ст20 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | Ст20 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 10 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 12 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 14 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 18 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | Ст3 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 12 | Ст35 | <10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 14 | Ст35 | >10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | Ст35 | >10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 18 | Ст35 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | Ст35 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | Ст35 | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | Ст35 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | Ст35 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | Ст35 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | Ст35 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | Ст35 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 12 | Ст45 | >10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 14 | Ст45 | >10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | Ст45 | >10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | Ст45 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | Ст45 | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 24 | Ст45 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | Ст45 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 26 | Ст45 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | Ст45 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | Ст45 | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 10 | Ст65Г | <10т | 81 000 | 81000 | - + т. | |
Круг стальной | 12 | Ст65Г | <10т | 81 000 | 81000 | - + т. | |
Круг стальной | 14 | Ст65Г | >10т | 99 000 | 99000 | - + т. | |
Круг стальной | 16 | Ст65Г | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | |
Круг стальной | 30 | Ст65Г | >10т | 80 100 | 80100 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 12 | У8А | <10т | 75 600 | 75600 | - + т. | |
Круг стальной | 20 | У8А | <10т | 80 100 | 80100 | - + т. | |
Круг стальной | 22 | У8А | <10т | 80 100 | 80100 | - + т. | |
Круг стальной | 25 | У8А | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | |
Круг стальной | 28 | У8А | <10т | 80 100 | 80100 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
Стальной круг прочнее по сравнению с арматурным прокатом и катанкой. Кроме того, сечение по геометрии имеет более высокую точность. В ассортименте представлен металлопрокат, выполненный из стали следующих марок: 09Г2С, 30ХГСА, 95Х18, 9ХС, Ст3, Ст35, 40Х13, Р6М5 и др.
Технические и эксплуатационные характеристики регламентируются ГОСТом 2590-88 (горячекатаный). Вы можете заказать наиболее востребованные диаметры изделий. Продукция с сечением до 10 мм производится в мотках, более крупный металлопрокат ― прутками различной длины.
Материал востребован в сфере строительства, в судостроении и машиностроении, а также в промышленном секторе. Используется в качестве сырья для производства осей, валов, пружин и других элементов. Также задействуется при сооружении ворот, оград, теплиц. Применяется при создании декоративных изделий, стеллажей, витрин, лестниц и др.
Если вам нужен надежный поставщик стального круга в столичном регионе, обращайтесь в нашу компанию. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 23:00. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашими специалистами по номеру +7 (499) 346-72-37 . Звоните, мы гарантируем оперативность поставок продукции.
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка
Ошибка заполнения формы
Спасибо!
Заказать обратный звонок
Перезвоним, проконсультируем и
оформим заказ в кратчайшие сроки!
Узнать наличие и стоимость
Перезвоним, проконсультируем и
оформим заказ в кратчайшие сроки!