Марка стали | 20Х |
R1 | 25 |
Цена за метр, руб. | от 36 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 | 09Г2С | 20 | >10т | от 34 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 22 | 09Г2С | 22 | >10т | от 34 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 | 09Г2С | 24 | >10т | от 34 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 | 09Г2С | 25 | >10т | от 34 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 28 | 09Г2С | 28 | >10т | от 34 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | 09Г2С | 30 | >10т | от 34 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 12 | 14Х17Н2 | 12 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 16 | 14Х17Н2 | 16 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 18 | 14Х17Н2 | 18 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 22 | 14Х17Н2 | 22 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 24 | 14Х17Н2 | 24 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 25 | 14Х17Н2 | 25 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 26 | 14Х17Н2 | 26 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 28 | 14Х17Н2 | 28 | <10т | от 181 000 |
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 30 | 14Х17Н2 | 30 | <10т | от 181 000 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 | 20Х | 20 | >10т | от 36 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 | 20Х | 25 | >10т | от 36 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | 20Х | 30 | >10т | от 36 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 12 | 20Х13 | 12 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 | 20Х13 | 14 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 | 20Х13 | 16 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 | 20Х13 | 20 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 | 20Х13 | 22 | >10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 24 | 20Х13 | 24 | >10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 | 20Х13 | 25 | >10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 26 | 20Х13 | 26 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 | 20Х13 | 28 | >10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 | 20Х13 | 30 | >10т | от 94 000 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 | 30ХГСА | 16 | <10т | от 44 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 | 30ХГСА | 20 | >10т | от 44 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 | 30ХГСА | 25 | <10т | от 44 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | 30ХГСА | 30 | >10т | от 43 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 | 40Х | 16 | <10т | от 35 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 | 40Х | 20 | >10т | от 35 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 22 | 40Х | 22 | >10т | от 35 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 | 40Х | 24 | >10т | от 35 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 | 40Х | 25 | >10т | от 35 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 26 | 40Х | 26 | >10т | от 35 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 28 | 40Х | 28 | >10т | от 35 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | 40Х | 30 | >10т | от 35 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 | 40Х13 | 10 | <10т | от 99 500 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 | 40Х13 | 14 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 | 40Х13 | 16 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 | 40Х13 | 20 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 | 40Х13 | 22 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 | 40Х13 | 28 | <10т | от 96 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 | 40Х13 | 30 | >10т | от 94 000 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 | 95Х18 | 16 | <10т | от 201 000 |
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 | 95Х18 | 30 | <10т | от 201 000 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 16 | 9ХС | 16 | <10т | от 58 990 |
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 18 | 9ХС | 18 | <10т | от 58 990 |
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 20 | 9ХС | 20 | <10т | от 58 990 |
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 26 | 9ХС | 26 | <10т | от 58 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт быстрореж Круг горячекатаный 28 | Р6М5 | 28 | <10т | от 497 000 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 | Ст20 | 10 | >10т | от 33 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 | Ст20 | 12 | >10т | от 33 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 18 | Ст20 | 18 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 | Ст20 | 20 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 22 | Ст20 | 22 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 | Ст20 | 24 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 | Ст20 | 25 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 26 | Ст20 | 26 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 28 | Ст20 | 28 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | Ст20 | 30 | >10т | от 32 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
Круг горячекатаный 10 | Ст3 | 10 | >10т | от 28 990 |
Круг горячекатаный 12 | Ст3 | 12 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 14 | Ст3 | 14 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 16 | Ст3 | 16 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 18 | Ст3 | 18 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 20 | Ст3 | 20 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 22 | Ст3 | 22 | >10т | от 27 490 |
Круг горячекатаный 24 | Ст3 | 24 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 25 | Ст3 | 25 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 28 | Ст3 | 28 | >10т | от 27 990 |
Круг горячекатаный 30 | Ст3 | 30 | >10т | от 27 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 | Ст35 | 12 | <10т | от 33 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 | Ст35 | 14 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 | Ст35 | 16 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 18 | Ст35 | 18 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 | Ст35 | 20 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 22 | Ст35 | 22 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 | Ст35 | 24 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 | Ст35 | 25 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 26 | Ст35 | 26 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 28 | Ст35 | 28 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | Ст35 | 30 | >10т | от 32 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 | Ст45 | 12 | >10т | от 33 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 | Ст45 | 14 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 | Ст45 | 16 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 20 | Ст45 | 20 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 22 | Ст45 | 22 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 24 | Ст45 | 24 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 25 | Ст45 | 25 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 26 | Ст45 | 26 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 28 | Ст45 | 28 | >10т | от 32 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | Ст45 | 30 | >10т | от 32 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 | Ст65Г | 10 | <10т | от 41 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 | Ст65Г | 12 | <10т | от 41 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 | Ст65Г | 14 | >10т | от 40 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 16 | Ст65Г | 16 | >10т | от 40 990 |
сталь сорт констр Круг горячекатаный 30 | Ст65Г | 30 | >10т | от 40 990 |
Наименование | Марка стали | R1 | Остаток | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 12 | У8А | 12 | <10т | от 43 990 |
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 20 | У8А | 20 | <10т | от 43 990 |
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 | У8А | 22 | <10т | от 43 990 |
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 25 | У8А | 25 | >10т | от 43 990 |
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 | У8А | 28 | <10т | от 43 990 |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 495 227-99-15
Онлайн заявка
Адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 495 227-99-15
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка
Ошибка заполнения формы
Спасибо!
Заказать обратный звонок
Перезвоним, проконсультируем и
оформим заказ в кратчайшие сроки!