Предлагаем купить металлическую трубу б/у в Москве по выгодным ценам! Несколько вариантов расчета стоимости: по весу, за погонный метр, за количество. В каталоге профильная и круглая стальная труба б/у, продукция разного диаметра, с индивидуальными характеристиками. Позвоните, чтобы получить консультацию или сделать заказ!
Диаметр, мм | Стенка, мм | Шов | Среда использования | Наружная поверхность | Доп. характеристики | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 5,5 | п/ш | Вода | Чистая | — | 47 700 | 47700 | - + т. | |
140 | 4,0-4,5 | б/ш | Металл.констр. | Серебрянка | — | 45 900 | 45900 | - + т. | |
89 | 6 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 63 000 | 63000 | - + т. | |
273 | 6 | п/ш | — | — | Лежалая | 66 600 | 66600 | - + т. | |
159 | 4,5-5 | п/ш | Газ | — | Лежалая | 47 700 | 47700 | - + т. | |
89 | 6,5 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 63 000 | 63000 | - + т. | |
273 | 6,5 | п/ш | Вода | Чистая | — | 54 000 | 54000 | - + т. | |
325 | 10 | б/ш | Газ | Чистая | — | 67 500 | 67500 | - + т. | |
32 | 2,8 | п/ш | — | Чистая | Новая | 52 200 | 52200 | - + т. | |
159 | 6 | п/ш | Газоконденсат | Пленка | — | 70 200 | 70200 | - + т. | |
102 | 3,5 | п/ш | Металл.констр. | Серебрянка | — | 49 500 | 49500 | - + т. | |
273 | 7 | п/ш | Вода | Чистая | — | 53 100 | 53100 | - + т. | |
426 | 4,5-5,0 | с/ш | Вода | Битум | — | 53 100 | 53100 | - + т. | |
32 | 4 | п/ш | — | Чистая | Новая | 154 800 | 154800 | - + т. | |
159 | 7 | п/ш | Пар | Чистая | — | 48 600 | 49500 | - + т. | |
102 | 4 | п/ш | Металл.констр. | Серебрянка | — | 49 500 | 49500 | - + т. | |
102 | 5 | п/ш | Мет.констр. | Серебрянка | — | 49 500 | 49500 | - + т. | |
273 | 7,5 | п/ш | Солярка | Пленка | — | 49 500 | 49500 | - + т. | |
426 | 6,0-9,0 | п/ш | — | — | НоваяЛежалая | 63 900 | 63900 | - + т. | |
40 | 3 | п/ш | — | Чистая | Лежалая | 157 500 | 157500 | - + т. | |
159 | 8 | п/ш | Газ | — | — | 49 500 | 49500 | - + т. | |
108 | 4 | п/ш | Пар | Чистая | — | 53 100 | 53100 | - + т. | |
273 | 8 | п/ш | Нефть | — | — | 49 500 | 49500 | - + т. | |
426 | 8,0-9,0 | б/ш | ППУ | Восстановленная | Бесшовная | 63 000 | 63000 | - + т. | |
48 | 2,5-3,0 | п/ш | — | — | Лежалая | 67 500 | 67500 | - + т. | |
168 | 7 | б/ш | Вода | — | — | 50 400 | 50400 | - + т. | |
108 | 5 | п/ш | Пар | Чистая | — | 53 100 | 53100 | - + т. | |
273 | 9 | п/ш | Нефть | — | — | 51 300 | 51300 | - + т. | |
820 | 8 | б/ш | Газ | Чистая | — | 71 100 | 71100 | - + т. | |
51 | 3 | п/ш | — | Серебрянка | — | 53 100 | 53100 | - + т. | |
168 | 8 | п/ш | Газ | — | — | 52 200 | 52200 | - + т. | |
108 | 6 | п/ш | Пар | Чистая | — | 53 100 | 53100 | - + т. | |
273 | 10 | п/ш | Нефть | — | — | 52 200 | 52200 | - + т. | |
820 | 8,5 | п/ш | Нефть | Битум | — | 72 000 | 72000 | - + т. | |
57 | 3,5 | п/ш | — | Серебрянка | — | 54 900 | 54900 | - + т. | |
168 | 9,5 | п/ш | Вода | Битум/пленка | — | 47 700 | 47700 | - + т. | |
114 | 4,0-6,0 | п/ш | Пар | Чистая | — | 54 000 | 54000 | - + т. | |
299 | 4,0-5,0 | с/ш | Вода | Битум | — | 61 200 | 61200 | - + т. | |
1420 | 15,7-21,5 | п/ш | Газ | Пленка | — | 72 900 | 72900 | - + т. | |
60 | 3 | б/ш | — | Чистая | — | 54 000 | 54000 | - + т. | |
168 | 10 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 54 000 | 54000 | - + т. | |
114 | 8 | п/ш | Пар | Чистая | — | 54 000 | 54000 | - + т. | |
60 | 3,5 | п/ш | — | Серебрянка | — | 54 000 | 54000 | - + т. | |
219 | 5,5 | п/ш | Пар | Чистая | — | 69 300 | 69300 | - + т. | |
114 | 9,5 | п/ш | Пар | Чистая | — | 54 000 | 54000 | - + т. | |
60 | 5 | б/ш | Нефть | Чистая | — | 50 400 | 50400 | - + т. | |
219 | 6 | э/с | — | — | Лежалая | 72 000 | 72000 | - + т. | |
114 | 10 | п/ш | Пар | Чистая | — | 54 000 | 54000 | - + т. | |
73 | 5,5 | б/ш | Нефть | Чистая | — | 30 600 | 30600 | - + т. | |
219 | 7 | п/ш | Нефть | — | — | 63 000 | 63000 | - + т. | |
114 | 5 | п/ш | Вода | Чистая | — | 35 100 | 35100 | - + т. | |
76 | 3,5-4,0 | б/ш | Нефть | Чистая | — | 45 000 | 45000 | - + т. | |
219 | 7,5 | п/ш | Пар | Пленка | — | 63 900 | 63900 | - + т. | |
127 | 4,0-7,0 | п/ш | Пар | Чистая | — | 52 200 | 52200 | - + т. | |
89 | 3,5 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 63 000 | 63000 | - + т. | |
219 | 8 | п/ш | Нефть | Пленка | — | 67 500 | 67500 | - + т. | |
133 | 5,0-7,0 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 63 000 | 63000 | - + т. | |
89 | 4 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 63 000 | 63000 | - + т. | |
219 | 10 | п/ш | Нефть | Локальные повреждения | — | 58 500 | 58500 | - + т. | |
133 | 10 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 63 000 | 63000 | - + т. | |
89 | 4,5 | б/ш | — | Чистая | Лежалая | 63 000 | 63000 | - + т. | |
273 | 4 | б/ш | Нефть | Чистая | — | 39 600 | 39600 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
Труба б/у реализуется отработанной или с сохранением эксплуатационного ресурса, имеет разное состояние и степень износа. При формировании цен на продукцию учитываются следующие факторы: вид изделия, период эксплуатации, сохранение исходных качеств и другие. Остаточный эксплуатационный ресурс металлической трубы б/уопределяетвозможность ее использования для водоотведения, свай и иных целей. Стоимость на продукцию ниже цен на новые модели даже при условии идеального сохранения качеств.
Перед продажей трубы б/у проводятся испытания, регламентированные ГОСТ, в ходе которых выявляется целесообразность использования изделий в конкретной ситуации. Чаще всего отработанные модели применяют для устройства временных водоотводов, как опоры и сваи. Труба большого диаметра б/у используется в опалубке котлованов, устанавливается в качестве столбов для создания ограждений. Изделия подходят для возведения конструкций производственного назначения, применяются в дорожном строительстве.
Предлагаем купить трубы б/у, соответствующие задачам клиента. Среди предложений электросварные и бесшовные модели, профильные и круглые. Поставляем ГВП и магистральные трубы, котельные и оцинкованные. Продукция проходитчистку и дополнительную антикоррозийную обработкупосле эксплуатации: бывшие в употреблении изделия по характеристикам схожи с новыми моделями. Подберем трубы по индивидуальным параметрам и доставим заказ на объект, звоните!
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка