Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Вес кг/метр | В наличии | Высота двутавра, h | Толщина стенки, s | Толщина на боковых гранях, t | Ширина полки двутавра, b | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка 18 Б1 | 18 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 18.4 | >10т | 180 | 90 | 8.1 | 5.1 | 86 400 | 86400 | - + т. | |
Балка 20 Б1 | 20 Б1 | 09Г2С | 6 м./12 м. | 21.3 | >10т | 200 | 100 | 8.5 | 5.6 | 111 600 | 111600 | - + т. | |
Балка 20 Б1 | 20 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 21.3 | >10т | 200 | 100 | 8.5 | 5.6 | 111 600 | 111600 | - + т. | |
Балка 20 К2 | 20 К2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 21.3 | >10т | 200 | 100 | 8.5 | 5.6 | 111 600 | 111600 | - + т. | |
Балка 20 Ш1 | 20 Ш1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 21.3 | >10т | 200 | 100 | 8.5 | 5.6 | 111 600 | 111600 | - + т. | |
Балка 25 Б1 | 25 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 25.7 | >10т | 248 | 125 | 8 | 5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 25 Б2 | 25 Б2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 25.7 | <5т | 248 | 125 | 8 | 5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 25 К1 | 25 К1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 25.7 | >10т | 248 | 125 | 8 | 5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 25 Ш1 | 25 Ш1 | 09Г2С | 6 м./12 м. | 25.7 | >10т | 248 | 125 | 8 | 5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 25 Ш1 | 25 Ш1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 25.7 | >10т | 248 | 125 | 8 | 5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 30 Ш1 | 30 Ш1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 32 | >10т | 300 | 135 | 10.2 | 6.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 30 Ш2 | 30 Ш2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 32 | >10т | 300 | 135 | 10.2 | 6.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 30 Б1 | 30 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 32 | >10т | 300 | 135 | 10.2 | 6.5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 30 Б2 | 30 Б2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 32 | >10т | 300 | 135 | 10.2 | 6.5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 30 К1 | 30 К1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 32 | >10т | 300 | 135 | 10.2 | 6.5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 30 К2 | 30 К2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 32 | >10т | 300 | 135 | 10.2 | 6.5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 35 Б1 | 35 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 36 | >10т | 345 | 250 | 16 | 10.5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 35 Б2 | 35 Б2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 36 | >10т | 345 | 250 | 16 | 10.5 | 110 700 | 110700 | - + т. | |
Балка 35 К1 | 35 К1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 36 | >10т | 345 | 250 | 16 | 10.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 35 К2 | 35 К2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 36 | >10т | 345 | 250 | 16 | 10.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 35 Ш1 | 35 Ш1 | 09Г2С | 6 м./12 м. | 36 | >10т | 345 | 250 | 16 | 10.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 35 Ш2 | 35 Ш2 | 09Г2С | 6 м./12 м. | 36 | >10т | 345 | 250 | 16 | 10.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 35 Ш2 | 35 Ш2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 36 | >10т | 345 | 250 | 16 | 10.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 40 Б1 | 40 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 57 | >10т | 400 | 300 | 16 | 11.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 40 Б2 | 40 Б2 | 09Г2С | 6 м./12 м. | 57 | >10т | 400 | 300 | 16 | 11.5 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 40 Ш1 | 40 Ш1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 57 | >10т | 400 | 300 | 16 | 11.5 | 105 300 | 105300 | - + т. | |
Балка 40 Ш2 | 40 Ш2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 57 | >10т | 400 | 300 | 16 | 11.5 | 105 300 | 105300 | - + т. | |
Балка 45 Б1 | 45 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 66.7 | >10т | 443 | 180 | 11 | 7.8 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 50 Б1 | 50 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 83.8 | >10т | 496 | 200 | 14 | 9.2 | 108 900 | 108900 | - + т. | |
Балка 50 Ш1 | 50 Ш1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 83.8 | >10т | 496 | 200 | 14 | 9.2 | 105 300 | 105300 | - + т. | |
Балка 55 Б1 | 55 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 89 | >10т | 543 | 220 | 13.5 | 9.5 | 106 200 | 107100 | - + т. | |
Балка 55 Б2 | 55 Б2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 89 | >10т | 543 | 220 | 13.5 | 9.5 | 106 200 | 106200 | - + т. | |
Балка 60 Б1 | 60 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 139 | >10т | 580 | 320 | 17 | 12 | 106 200 | 106200 | - + т. | |
Балка 60 Б2 | 60 Б2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 139 | >10т | 580 | 320 | 17 | 12 | 106 200 | 106200 | - + т. | |
Балка 60 Ш2 | 60 Ш2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 139 | >10т | 580 | 320 | 17 | 12 | 106 200 | 106200 | - + т. | |
Балка 70 Б1 | 70 Б1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 144.2 | >10т | 697 | 260 | 18.5 | 12.5 | 103 500 | 103500 | - + т. | |
Балка 70 Ш1 | 70 Ш1 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 144.2 | >10т | 697 | 260 | 18.5 | 12.5 | 103 500 | 103500 | - + т. | |
Балка 70 Ш2 | 70 Ш2 | 09Г2С-12 | 6 м./12 м. | 144.2 | >10т | 697 | 260 | 18.5 | 12.5 | 105 300 | 105300 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка