Наименование | Размеры | Марка | Гост | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 1220х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 99 000 | 99900 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 720х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 102 600 | 102600 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 1420х14 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 99 000 | 99900 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 720х9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 102 600 | 102600 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 530х7 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 108 000 | 108000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 720х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 100 800 | 100800 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 530х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 117 000 | 117000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 720х11 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 100 800 | 100800 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 720х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 100 800 | 100800 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 530х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 108 000 | 108000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 820х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 100 800 | 100800 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 530х9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 108 000 | 108000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 820х9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 530х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 117 000 | 117000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 820х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 530х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 108 000 | 108000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 820х11 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 530х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 99 000 | 99900 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 820х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 630х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 103 500 | 103500 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 920х9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 108 000 | 108000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 630х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 100 800 | 100800 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 920х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 108 000 | 108000 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 630х9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 1020х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 630х9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 1020х11 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 630х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 100 800 | 100800 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 1020х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 630х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 1020х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 97 200 | 97200 | - + т. | |
Труба электросварная прямошовная | 630х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 106 200 | 106200 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка