Предлагаем купить лист ПВЛ в Москве и области по ценам производителей со склада, или под заказ в неограниченном количестве.
Наименование | R1 | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Просечно-вытяжной лист 410x1000x2000 ПВЛ-410 | 390 | 3т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x3500 ПВЛ-510 | 510 | 5т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x1900 ПВЛ-506 | 506 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x1900 ПВЛ-506 | 506 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 606x1000x2000 ПВЛ-606 | 606 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2000 ПВЛ-506 | 506 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2000 ПВЛ-506 | 506 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 306x1000x2000 ПВЛ-306 | 306 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 606x1000x3400 ПВЛ-606 | 606 | 3т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1850x3000 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2400 ПВЛ-506 | 506 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2400 ПВЛ-506 | 506 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 306x1000x2600 ПВЛ-306 | 306 | 5т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 306x1000x2000 ПВЛ-306 | 306 | 10т | 41990 | 41 990 | 41 890 | 41 890 | 41990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2000 ПВЛ-508 | 508 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2500 ПВЛ-506 | 506 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2600 ПВЛ-506 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2500 ПВЛ-506 | 506 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 306x1000x2700 ПВЛ-306 | 306 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 306x1000x2600 ПВЛ-306 | 306 | 5т | 41990 | 41 990 | 41 890 | 41 890 | 41990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2200 ПВЛ-508 | 508 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2800 ПВЛ-506 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2600 ПВЛ-506 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 308x1000x2500 ПВЛ-308 | 308 | 4т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 306x1000x2700 ПВЛ-306 | 306 | 3т | 41990 | 41 990 | 41 890 | 41 890 | 41990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2400 ПВЛ-508 | 508 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x3000 ПВК-506 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x2800 ПВЛ-506 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 406x1000x1850 ПВЛ-406 | 406 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 308x1000x2500 ПВЛ-308 | 308 | 4т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2500 ПВЛ-508 | 508 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1200x2800 ПВЛ-506 | 506 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1000x3000 ПВК-506 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 406x1000x2000 ПВЛ-406 | 406 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 406x1000x1850 ПВЛ-406 | 406 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x1650 ПВЛ-510 | 510 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1850x3000 | 506 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 506x1200x2800 ПВЛ-506 | 506 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 406x1000x2500 ПВЛ-406 | 406 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 406x1000x2000 ПВЛ-406 | 406 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x2000 ПВЛ-510 | 510 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2000 ПВЛ-508 | 508 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x1900 ПВЛ-408 | 408 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 406x1000x2500 ПВЛ-406 | 406 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x2400 ПВЛ-510 | 510 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2200 ПВЛ-508 | 508 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2000 ПВЛ-408 | 408 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x1900 ПВЛ-408 | 408 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x3500 ПВЛ-510 | 510 | 5т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2400 ПВЛ-508 | 508 | 3т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2200 ПВЛ-408 | 408 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2000 ПВЛ-408 | 408 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 606x1000x2000 ПВЛ-606 | 606 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2500 ПВЛ-508 | 508 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2350 ПВЛ-408 | 408 | заказ* | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2200 ПВЛ-408 | 408 | 4т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 606x1000x3400 ПВЛ-606 | 606 | 3т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x1650 ПВЛ-510 | 510 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2500 ПВК-408 | 408 | 5т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2350 ПВЛ-408 | 408 | заказ* | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x2000 ПВЛ-510 | 510 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2500 ПВЛ-408 | 408 | заказ* | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2500 ПВК-408 | 408 | 5т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 510x1000x2400 ПВЛ-510 | 510 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 410x1000x2000 ПВЛ-410 | 390 | 3т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2500 ПВЛ-408 | 408 | заказ* | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
После проведения всех манипуляций, готовый лист представляет своего рода «сито» повышенной прочности, которое может использоваться в строительстве, при оформлении интерьера помещений и фасадов зданий. К примеру, широкое применение обрел нержавеющий лист ПВЛ в облицовке лестничных пролетов, колонн и лифтовых шахт внутри офисных зданий.
Толстый алюминиевый лист ПВЛ используется при изготовлении наружных лестниц у зданий и промышленных сооружений, на суднах и в автомобилестроении. Его небольшой вес позволяет снизить нагрузку, что незаменимо во многих случаях, а устойчивость к коррозии уменьшает риск появления дефектов даже при длительном использовании.
Просечно-вытяжной лист изготавливается методом прорезания небольших отверстий в стальном прокатном листе и последующего его вытягивания для увеличения общей площади.
Производство ПВЛ листа начинается с предварительной очистки металлического проката от окалины (в случае использования горячекатаных заготовок), а пыли или мусора. Могут использоваться все виды листов – горячее- или холоднокатаные, оцинкованные, нержавеющие, алюминиевые и т.д.
Основным преимуществом данного вида металлопроката считается его невысокая стоимость и лучшая аэродинамическая устойчивость конструкций, которые из него создаются.
Получите консультацию по приобретению листа ПВЛ в нашей компании: мы готовы поставить продукцию в любые районы Москвы и области. При необходимости сформированный заказ можно зарезервировать до того момента, когда будете готовы принять его. Это дает гарантию своевременной поставки и бесперебойной работы вашего предприятия или строительной команды.
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка