Наша компания предлагает купить прокат стальной горячекатаный в Москве и области для любых нужд, в неограниченном объеме. Гарантированно высокое качество, приемлемые цены и оперативная доставка в города и поселки столичного региона.
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст1-3пс/пс5 | 10т | 42540 | от 42 540 | от 42 540 | от 42 540 | 42540 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к низколегир 3x1250x2500 | 3 | 09Г2С | 10т | 36290 | от 36 290 | от 36 290 | от 36 290 | 36290 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь констр г/к лист 3x1250x2500 | 3 | Ст20 | 10т | 42990 | от 42 990 | от 42 890 | от 42 890 | 42990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 4x1500x6000 | 4 | Ст20 | 10т | 42790 | от 42 790 | от 42 690 | от 42 690 | 42790 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 5x1500x6000 | 5 | Ст20 | 10т | 42790 | от 42 790 | от 42 690 | от 42 690 | 42790 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 6x1500x6000 | 6 | Ст20 | 10т | 42590 | от 42 590 | от 42 490 | от 42 490 | 42590 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 8x1500x6000 | 8 | Ст20 | 10т | 42590 | от 42 590 | от 42 490 | от 42 490 | 42590 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 10x1500x6000 | 10 | Ст20 | 10т | 42590 | от 42 590 | от 42 490 | от 42 490 | 42590 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 12x1500x6000 | 12 | Ст20 | 10т | 42590 | от 42 590 | от 42 490 | от 42 490 | 42590 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 14x1500x6000 | 14 | Ст20 | 10т | 42590 | от 42 590 | от 42 490 | от 42 490 | 42590 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 16x1500x6000 | 16 | Ст20 | 10т | 42590 | от 42 590 | от 42 490 | от 42 490 | 42590 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка стали | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 16 | 40Х | <10т | 77 400 | 77400 | - + т. | ||||
Круг стальной | 20 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | ||||
Круг стальной | 22 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | ||||
Круг стальной | 24 | 40Х | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | ||||
Круг стальной | 25 | 40Х | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | ||||
Круг стальной | 26 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | ||||
Круг стальной | 28 | 40Х | >10т | 74 700 | 74700 | - + т. | ||||
Круг стальной | 30 | 40Х | >10т | 77 400 | 77400 | - + т. | ||||
Сталь констр г/к лист 10x1500x5000 | 10 | 40Х | 4т | 47990 | от 47 990 | от 47 890 | от 47 890 | 47990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 12x1500x6000 | 12 | 40Х | 10т | 47990 | от 47 990 | от 47 890 | от 47 890 | 47990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 16x1500x6000 | 16 | 40Х | 10т | 47990 | от 47 990 | от 47 890 | от 47 890 | 47990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 8x1500x3000 | 8 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 8x1500x6000 | 8 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст3 | 10т | 42540 | от 42 540 | от 42 540 | от 42 540 | 42540 | - + т. | |
Лист г/к 8x2000x6000 | 8 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 2x1000x2000 | 2 | Ст3 | 10т | 34650 | от 34 650 | от 34 650 | от 34 650 | 34650 | - + т. | |
Лист г/к 9x1500x6000 | 9 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 2x1250x2500 | 2 | Ст3 | 10т | 34650 | от 34 650 | от 34 650 | от 34 650 | 34650 | - + т. | |
Лист г/к 10x1500x3000 | 10 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 2.5x1250x2500 | 2,5 | Ст3 | 10т | 34460 | от 34 460 | от 34 460 | от 34 460 | 34460 | - + т. | |
Лист г/к 10x1500x6000 | 10 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 3x1250x2500 | 3 | Ст3 | 10т | 34160 | от 34 160 | от 34 160 | от 34 160 | 34160 | - + т. | |
Лист г/к 10x2000x6000 | 10 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 3x1500x3000 | 3 | Ст3 | 10т | 34160 | от 34 160 | от 34 160 | от 34 160 | 34160 | - + т. | |
Лист г/к 12x1500x6000 | 12 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 3x1500x6000 | 3 | Ст3 | 10т | 34160 | от 34 160 | от 34 160 | от 34 160 | 34160 | - + т. | |
Лист г/к 12x2000x6000 | 12 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 4x1500x3000 | 4 | Ст3 | 10т | 34000 | от 34 000 | от 34 000 | от 34 000 | 34000 | - + т. | |
Лист г/к 14x1500x6000 | 14 | Ст3 | 10т | 32790 | от 32 790 | от 32 790 | от 32 790 | 32790 | - + т. | |
Лист г/к 4x1500x6000 | 4 | Ст3 | 10т | 34000 | от 34 000 | от 34 000 | от 34 000 | 34000 | - + т. | |
Лист г/к 14x2000x6000 | 14 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 5x1500x3000 | 5 | Ст3 | 10т | 33900 | от 33 900 | от 33 900 | от 33 900 | 33900 | - + т. | |
Лист г/к 16x1500x6000 | 16 | Ст3 | 10т | 32790 | от 32 790 | от 32 790 | от 32 790 | 32790 | - + т. | |
Лист г/к 5x1500x6000 | 5 | Ст3 | 10т | 33900 | от 33 900 | от 33 900 | от 33 900 | 33900 | - + т. | |
Лист г/к 16x2000x6000 | 16 | Ст3 | 10т | 32790 | от 32 790 | от 32 790 | от 32 790 | 32790 | - + т. | |
Лист г/к 18x1500x6000 | 18 | Ст3 | 10т | 33990 | от 33 990 | от 33 990 | от 33 990 | 33990 | - + т. | |
Лист г/к 6x1500x3000 | 6 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 18x2000x6000 | 18 | Ст3 | 10т | 33900 | от 33 990 | от 33 990 | от 33 990 | 33900 | - + т. | |
Лист г/к 6x1500x6000 | 6 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. | |
Лист г/к 7x1500x6000 | 7 | Ст3 | 10т | 33790 | от 33 790 | от 33 790 | от 33 790 | 33790 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь констр г/к лист 8x1500x6000 | 8 | Ст35 | 10т | 38990 | от 38 990 | от 38 890 | от 38 890 | 38990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 10x1500x6000 | 10 | Ст35 | 10т | 38990 | от 38 990 | от 38 890 | от 38 890 | 38990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 16x1500x6000 | 16 | Ст35 | 10т | 38990 | от 38 990 | от 38 890 | от 38 890 | 38990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь констр г/к лист 3x1250x2500 | 3 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 3x1500x6000 | 3 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 4x1500x6000 | 1 | 4 | Ст45 | 10т | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 5x1500x6000 | 5 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 6x1500x6000 | 6 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 8x1500x6000 | 8 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 8x2000x6000 | 8 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 10x1500x6000 | 10 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 12x1500x6000 | 12 | Ст45 | 10т | 40990 | от 40 990 | от 40 890 | от 40 890 | 40990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 14x1500x6000 | 14 | Ст45 | 10т | 39990 | от 39 990 | от 39 890 | от 39 890 | 39990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 16x1500x6000 | 16 | Ст45 | 10т | 38990 | от 38 990 | от 38 890 | от 38 890 | 38990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь констр г/к лист 3x1250x2500 | 3 | Ст65Г | 10т | 43990 | от 43 990 | от 43 890 | от 43 890 | 43990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 5x1400x6000 | 5 | Ст65Г | 10т | 42990 | 42 990 | 42 890 | 42 890 | 42990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 6x1400x6000 | 6 | Ст65Г | 10т | 42990 | от 42 990 | от 42 890 | от 42 890 | 42990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 10x1500x6000 | 10 | Ст65Г | 10т | 44990 | от 44 990 | от 44 890 | от 44 890 | 44990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 10x2000x6000 | 10 | Ст65Г | 10т | 44990 | от 44 990 | от 44 890 | от 44 890 | 44990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 14x1500x5500 | 14 | Ст65Г | 10т | 46990 | от 46 990 | от 46 890 | от 46 890 | 46990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 14x1500x6000 | 14 | Ст65Г | 10т | 46990 | от 46 990 | от 46 890 | от 46 890 | 46990 | - + т. | |
Сталь констр г/к лист 16x1500x6000 | 16 | Ст65Г | 10т | 46990 | от 46 990 | от 46 890 | от 46 890 | 46990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к низколегир 3x1250x2500 10ХСНД | 3 | 10ХСНД | 10т | 49990 | от 49 990 | от 49 990 | от 49 990 | 49990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 4x1500x6000 10ХСНД | 4 | 10ХСНД | 10т | 49990 | от 49 990 | от 49 990 | от 49 990 | 49990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 5x1500x6000 10ХСНД | 5 | 10ХСНД | 10т | 49990 | от 49 990 | от 49 990 | от 49 990 | 49990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 6x1500x6000 10ХСНД | 6 | 10ХСНД | 10т | 49990 | от 49 990 | от 49 990 | от 49 990 | 49990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 8x1500x6000 10ХСНД | 8 | 10ХСНД | 10т | 49990 | от 49 990 | от 49 990 | от 49 990 | 49990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 10x1500x6000 10ХСНД | 10 | 10ХСНД | 10т | 49990 | от 49 990 | от 49 990 | от 49 990 | 49990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 12x1500x6000 10ХСНД | 12 | 10ХСНД | 10т | 50990 | от 50 990 | от 50 990 | от 50 990 | 50990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 14x1500x6000 10ХСНД | 14 | 10ХСНД | 10т | 50990 | от 50 990 | от 50 990 | от 50 990 | 50990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 16x1500x6000 10ХСНД | 16 | 10ХСНД | 10т | 50990 | от 50 990 | от 50 990 | от 50 990 | 50990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к низколегир 16x1500x6000 | 16 | 09Г2С-12 | 10т | 34930 | от 34 930 | от 34 930 | от 34 930 | 34930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 16x2000x6000 | 16 | 09Г2С-12 | 10т | 34990 | от 34 990 | от 34 990 | от 34 990 | 34990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 4x1500x3000 | 4 | 09Г2С-12 | 4т | 36130 | от 36 130 | от 36 130 | от 36 130 | 36130 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 4x1500x6000 | 4 | 09Г2С-12 | 10т | 36130 | от 36 130 | от 36 130 | от 36 130 | 36130 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 5x1500x6000 | 5 | 09Г2С-12 | 10т | 36040 | от 36 040 | от 36 040 | от 36 040 | 36040 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 6x1250x2500 | 6 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 6x1500x6000 | 6 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 7x1500x6000 | 7 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 8x1500x6000 | 8 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 10x1250x2500 | 10 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 10x1500x6000 | 10 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 10x2000x6000 | 10 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 12x1500x6000 | 12 | 09Г2С-12 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 12x2000x6000 | 12 | 09Г2С-12 | 10т | 42990 | от 42 990 | от 42 990 | от 42 990 | 42990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 14x1500x6000 | 14 | 09Г2С-12 | 10т | 34930 | от 34 930 | от 34 930 | от 34 930 | 34930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 14x2000x6000 | 14 | 09Г2С-12 | 10т | 34990 | от 34 990 | от 34 990 | от 34 990 | 34990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь констр г/к лист 4x1500x6000 | 4 | Ст08Ю | 10т | 37990 | от 37 990 | от 37 890 | от 37 890 | 37990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к низколегир 10x1500x6000 15ХСНД | 10 | 15ХСНД | 4т | 51990 | от 51 990 | от 51 990 | от 51 990 | 51990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 12x1500x6000 15ХСНД | 12 | 15ХСНД | 10т | 51990 | от 51 990 | от 51 990 | от 51 990 | 51990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 16x1500x6000 15ХСНД | 16 | 15ХСНД | 10т | 51990 | от 51 990 | от 51 990 | от 51 990 | 51990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к низколегир 12x1500x6000 10ХСНД | 12 | 10ХСНД-12-ГС | 4т | 50990 | от 50 990 | от 50 990 | от 50 990 | 50990 | - + т. |
Наименование | R1 | Марка | Остаток | Цена за тонну, руб. | Цена от 1т. | Цена от 5т. | Цена от 10т. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к низколегир 8x1500x6000 | 8 | 09Г2С-15 | 4т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 8x2000x6000 | 8 | 09Г2С-15 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 10x2000x6000 | 10 | 09Г2С-15 | 10т | 42930 | от 42 930 | от 42 930 | от 42 930 | 42930 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 12x2000x12000 | 12 | 09Г2С-15 | 10т | 39900 | от 39 900 | от 39 900 | от 39 900 | 39900 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 12x2000x6000 | 12 | 09Г2С-15 | 10т | 42990 | от 42 990 | от 42 990 | от 42 990 | 42990 | - + т. | |
Лист г/к низколегир 14x1500x6000 | 14 | 09Г2С-15 | 4т | 34930 | от 34 930 | от 34 930 | от 34 930 | 34930 | - + т. |
Заказать металлопрокат с доставкой или задать любой интересующий вас вопрос вы можете, заполнив заявку или позвонив по телефону: + 7 (499) 346-72-37
Лист Г/К имеет определенный сортамент – толщину, габариты и характер поставки (в рулонах или отдельными листами), по которым в конечном итоге и производится выбор. Крупные толстые листы применяются в машиностроении и тяжелой промышленности, а более тонкие используются при производстве строительных материалов – металлического шифера, профнастила и т.д.
Одна из разновидностей проката, лист горячекатаный рифленый, применяется при формировании напольных покрытий на улицах и в помещениях, при возведении наружных лестниц, а также как материал для внутренней отделки. Поверхность имеет ромбическое или чечевичное рифление, которое способствует лучшему сцеплению с подошвами или протекторами шин.
Основным преимуществом, которым обладает лист металлический горячекатаный, считается его сравнительно невысокая цена. Использование технологии протягивания через прессовальные валы в нагретом состоянии позволяет значительно уменьшить затраты на производство по сравнению с холодной прокаткой, что в конечном итоге приводит и к снижению стоимости каждой единицы продукции.
Мы поставляем лист стальной горячекатаный в Москве и области оптом и в розницу. Нашим неоспоримым преимуществом можно назвать готовность оперативно поставить прокат в больших объемах. Обратитесь к нашим менеджерам прямо сейчас, и получите всю требуемую информацию о продукции, вариантах оплаты и доставки.
Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Телефон: + 7 (499) 346-72-37
E-mail: info@metall-corp.ru
Режим работы: с 08:00 до 23:00, без выходных
Онлайн заявка
Ошибка заполнения формы
Спасибо!
Заказать обратный звонок
Перезвоним, проконсультируем и
оформим заказ в кратчайшие сроки!
Узнать наличие и стоимость
Перезвоним, проконсультируем и
оформим заказ в кратчайшие сроки!