Наша компания осуществляет прямые поставки арматуры в Ногинск и близлежащие населенные пункты: Благовещенье, Успенское, Панфиловка, Заречье, Володарского, Красный Электрик, Доможирово, Истомкино, Новое Торбеево, Старое Торбеево и др. Глухово и др. У нас 9 собственных металлобаз в регионе, поэтому абсолютно все заявки гарантированно выполнимы.
Диаметр, мм | Марка стали | Длина, м | Метров в тонне | Вес кг/метр | Цена за метр, руб. | Цена за тонну, руб. | Цена для Маркета | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | А500С | 6 м. | 4504 | 0,22 | 9 | 42 100 | 42100 | - + т. | |
8 | A500C | 6 м. | 2531 | 0,40 | 14 | 35 800 | 35800 | - + т. | |
10 | A500C | 11,7 м. | 1620 | 0,62 | 20 | 32 200 | 32200 | - + т. | |
12 | A500C | 11,7 м. | 1126 | 0,89 | 27 | 30 400 | 30400 | - + т. | |
12 н/д | A500C | 11,7 м. | 1126 | 0,89 | 32 | 29 210 | 29210 | - + т. | |
14 | A500C | 11,7 м. | 826 | 1,21 | 39 | 32 400 | 32400 | - + т. | |
14 н/д | A500C | 11,7 м. | 826 | 1,21 | 44 | 29 210 | 29210 | - + т. | |
16 | A500C | 11,7 м. | 633 | 1,58 | 32 | 20 400 | 20400 | - + т. | |
16 н/д | A500C | 11,7 м. | 633 | 1,58 | 57 | 29 210 | 29210 | - + т. | |
18 | A500C | 11,7 м. | 500 | 2,00 | 59 | 29 500 | 29500 | - + т. | |
18 н/д | A500C | 11,7 м. | 500 | 2,00 | 71 | 28 400 | 28400 | - + т. | |
20 | A500C | 11,7 м. | 405 | 2,47 | 73 | 29 500 | 29500 | - + т. | |
20 н/д | A500C | 11,7 м. | 405 | 2,47 | 87 | 28 400 | 28400 | - + т. | |
22 | A500C | 11,7 м. | 335 | 2,98 | 88 | 29 500 | 29500 | - + т. | |
22 н/д | A500C | 11,7 м. | 335 | 2,98 | 106 | 28 400 | 28400 | - + т. | |
25 | A500C | 11,7 м. | 260 | 3,85 | 114 | 29 500 | 29500 | - + т. | |
25 н/д | A500C | 11,7 м. | 260 | 3,85 | 136 | 28 400 | 28400 | - + т. | |
28 | A500C | 11,7 м. | 207 | 4,83 | 143 | 29 500 | 29500 | - + т. | |
28 н/д | A500C | 11,7 м. | 207 | 4,83 | 171 | 28 400 | 28400 | - + т. | |
32 | A500C | 11,7 м. | 158 | 6,31 | 186 | 29 500 | 29500 | - + т. | |
32 н/д | A500C | 11,7 м. | 158 | 6,31 | 135 | 21 400 | 21400 | - + т. | |
36 | A500C | 11,7 м. | 125 | 7,99 | 243 | 30 400 | 30400 | - + т. | |
36 н/д | A500C | 11,7 м. | 125 | 7,99 | 177 | 22 210 | 22210 | - + т. | |
40 | A500C | 11,7 м. | 101 | 9,87 | 131 | 13 300 | 13300 | - + т. | |
40 н/д | A500C | 11,7 м. | 101 | 9,87 | 239 | 24 180 | 24180 | - + т. |
Мы предлагаем арматуру диаметром от 6 до 40 мм. Продукция соответствует нормам действующих ГОСТов. При отгрузке мы предоставляем сертификаты.
В каталоге:
Вес, т | Длина, м | Цена, машина | Цена, КМУ |
---|---|---|---|
от 0 до 3 | 6 | 3000 | 6000 |
от 3 до 5 | 6 | 4000 | 7000 |
от 5 до 20 | 12 | 8500 | 11000 |
Чтобы купить арматуру в Ногинске, свяжитесь с нами по номеру +7 (499) 346-72-37 или отправьте заявку на адрес электронной почты info@metall-corp.ru. Работы по отгрузке ведутся круглосуточно. Обращайтесь!
Заявка на расчет стоимости арматуры в г. Ногинск
Решите головоломку и получите скидочный код за 5 минут
Разверните фигуру на 180 градусов за 5 минут. Можно переставлять только три арматуры!