Ни для кого не секрет, что для того чтобы построить здание, необходимо залить качественный фундамент, а чтобы он получился с такими характеристиками, необходимо качественно выбрать не только раствор, но и арматуру.
Мы — «Корпорация Металла», занимаемся поставкой высококачественной арматуры на российские рынки стройматериалов, кроме того, мы еще и осуществляем доставку по всей Московской области и даже в такие населенные пункты, как с. Городня. Доставка происходит сразу же после согласования и уточнения деталей с заказчиком, кроме того, она не требует вложения больших сумм, а доставляемый объем арматуры зависит только от вашего желания.
За все время своей деятельности в данной сфере мы приобрели самые необходимые навыки и умения, которые помогают нам постоянно совершенствоваться и улучшать положение на рынке в России.
Осуществляя процесс доставки в населенные пункты Москвы и области, мы гарантируем, что груз придет вовремя, в необходимом объеме и полной сохранности. Если же в пути случится непредвиденная задержка, мы сразу же сообщим вам о том, что это произошло.
Процесс сотрудничества с нами состоит всего из нескольких пунктов. Вы оставляете заявку у нас на сайте или же звоните нам по телефону. В это время мы согласовываем с вами все детали заказчика, предварительно сказав, есть ли необходимый объем у нас в наличии, далее обговариваем место и время доставки. Вы оплачиваете товар и сразу же, после этого этапа происходит отправление машины с товаром в указанное вами место.
Мы работаем по строго установленному кодексу, который запрещает всем нашим специалистам применять в отношении покупателя оскорбительные слова или выражения, повышать на него голос или применять физическое воздействие.
У нас в компании работают только самые лучшие специалисты в своем деле. Каждый из них имеет специальное образование, благодаря которому мы смогли выйти на лидирующую позицию. Мы обрели огромную аудиторию потенциальных клиентов, с которыми мы очень рады сотрудничать. Также мы рады видеть и слышать каждого из вас. Звоните, пишите нам, уточняйте и совершайте заказ.
Диаметр, мм |
Марка стали |
Цена за тонну |
Длина | Метров в тонне | Цена за метр, руб. |
Вес кг/метр |
6 | A500C | 30 230 | 6 м. | 4504 | 3,55 | 0,22 |
8 | A500C | 29 000 | 6 м. | 2531 | 7,50 | 0,40 |
10 | A500C | 27 000 | 11,7 м. | 1620 | 12,55 | 0,62 |
12 | A500C | 25 900 | 11,7 м. | 1126 | 18,25 | 0,89 |
12 н/д | A500C | 24 500 | 11,7 м. | 1126 | 16,30 | 0,89 |
14 | A500C | 25 800 | 11,7 м. | 826 | 25,70 | 1,21 |
14 н/д | A500C | 24 400 | 11,7 м. | 826 | 22,90 | 1,21 |
16 | A500C | 25 600 | 11,7 м. | 633 | 33,25 | 1,58 |
16 н/д | A500C | 24 200 | 11,7 м. | 633 | 30,55 | 1,58 |
18 | A500C | 25 600 | 11,7 м. | 500 | 42,60 | 2,00 |
18 н/д | A500C | 24 200 | 11,7 м. | 500 | 39,15 | 2,00 |
20 | A500C | 25 200 | 11,7 м. | 405 | 53,00 | 2,47 |
20 н/д | A500C | 24 000 | 11,7 м. | 405 | 48,80 | 2,47 |
22 | A500C | 27 270 | 11,7 м. | 335 | 64,50 | 2,98 |
22 н/д | A500C | 25 590 | 11,7 м. | 335 | 59,50 | 2,98 |
25 | A500C | 27 265 | 11,7 м. | 260 | 83,60 | 3,85 |
25 н/д | A500C | 25 610 | 11,7 м. | 260 | 77,25 | 3,85 |
28 | A500C | 27 190 | 11,7 м. | 207 | 105,25 | 4,83 |
28 н/д | A500C | 25 605 | 11,7 м. | 207 | 97,50 | 4,83 |
32 | A500C | 27 245 | 11,7 м. | 158 | 138,70 | 6,31 |
32 н/д | A500C | 25 590 | 11,7 м. | 158 | 128,40 | 6,31 |
36 | A500C | 27 190 | 11,7 м. | 125 | 175,50 | 7,99 |
36 н/д | A500C | 25 605 | 11,7 м. | 125 | 162,85 | 7,99 |
40 | A500C | 27 155 | 11,7 м. | 101 | 217,40 | 9,87 |
40 н/д | A500C | 25 605 | 11,7 м. | 101 | 201,90 | 9,87 |
Диаметр, мм |
Марка стали |
Цена за тонну |
Длина | Метров в тонне | Цена за метр, руб. |
Вес кг/метр |
6 | A500 БУХ. | 30 240 | 6 м. | 4504 | 3,50 | 0,22 |
8 | A500 БУХ. | 30 240 | 6 м. | 2531 | 7,55 | 0,40 |
10 | A500 | 28 655 | 11,7 м. | 2531 | 12,65 | 0,62 |
12 | A500 | 27 845 | 11,7 м. | 1126 | 18,30 | 0,89 |
12 н/д | A500 | 25 590 | 11,7 м. | 1126 | 16,30 | 0,89 |
14 | A500 | 26 750 | 11,7 м. | 826 | 24,35 | 1,21 |
14 н/д | A500 | 25 590 | 11,7 м. | 826 | 22,90 | 1,21 |
16 | A500 | 26 755 | 11,7 м. | 633 | 32,30 | 1,58 |
16 н/д | A500 | 25 590 | 11,7 м. | 633 | 30,50 | 1,58 |
Диаметр, мм |
Марка стали |
Цена за тонну |
Длина | Метров в тонне | Цена за метр, руб. |
Вес кг/метр |
6 | 25Г2С | 30 245 | 6 м. | 4504 | 3,65 | 0,22 |
8 | 25Г2С | 30 245 | 6 м. | 2531 | 7,60 | 0,40 |
10 | 25Г2С | 28 655 | 11,7 м. | 2531 | 12,50 | 0,62 |
12 | 25Г2С | 27 845 | 11,7 м. | 1126 | 18,30 | 0,89 |
16 | 25Г2С | 28 235 | 11,7 м. | 633 | 34,70 | 1,58 |
16 н/д | 25Г2С | 25 600 | 11,7 м. | 633 | 30,50 | 1,58 |
18 | 25Г2С | 28 335 | 11,7 м. | 500 | 44,60 | 2,00 |
18 н/д | 25Г2С | 25 605 | 11,7 м. | 500 | 39,25 | 2,00 |
20 | 25Г2С | 29 845 | 11,7 м. | 405 | 59,30 | 2,47 |
20 н/д | 25Г2С | 25 590 | 11,7 м. | 405 | 48,80 | 2,47 |
22 н/д | 25Г2С | 25 610 | 11,7 м. | 335 | 59,40 | 2,98 |
25 н/д | 25Г2С | 25 605 | 11,7 м. | 260 | 77,20 | 3,85 |
28 | 25Г2С | 31 145 | 11,7 м. | 207 | 124,20 | 4,83 |
28 н/д | 25Г2С | 25 610 | 11,7 м. | 207 | 97,50 | 4,83 |
32 | 25Г2С | 30 630 | 11,7 м. | 158 | 160,20 | 6,31 |
32 н/д | 25Г2С | 25 600 | 11,7 м. | 158 | 128,30 | 6,31 |
36 | 25Г2С | 30 730 | 11,7 м. | 125 | 203,90 | 7,99 |
36 н/д | 25Г2С | 25 590 | 11,7 м. | 125 | 162,70 | 7,99 |
40 | 25Г2С | 31 145 | 11,7 м. | 101 | 256,85 | 9,87 |
Диаметр, мм |
Марка стали |
Цена за тонну |
Длина | Метров в тонне | Цена за метр, руб. |
Вес кг/метр |
6 | 35ГС | 30 235 | 6 м. | 4504 | 3,55 | 0,22 |
8 | 35ГС | 30 245 | 6 м. | 2531 | 7,60 | 0,40 |
10 | 35ГС | 28 645 | 11,7 м. | 2531 | 12,55 | 0,62 |
12 | 35ГС | 27 845 | 11,7 м. | 1126 | 18,30 | 0,89 |
14 | 35ГС | 30 840 | 11,7 м. | 826 | 29,28 | 1,21 |
16 | 35ГС | 31 135 | 11,7 м. | 633 | 39,25 | 1,58 |
16 н/д | 35ГС | 25 590 | 11,7 м. | 633 | 30,50 | 1,58 |
18 | 35ГС | 31 135 | 11,7 м. | 500 | 50,20 | 2,00 |
18 н/д | 35ГС | 25 590 | 11,7 м. | 500 | 39,15 | 2,00 |
20 | 35ГС | 31 035 | 11,7 м. | 405 | 62,35 | 2,47 |
20 н/д | 35ГС | 25 590 | 11,7 м. | 405 | 48,80 | 2,47 |
22 | 35ГС | 30 950 | 11,7 м. | 335 | 75,40 | 2,98 |
22 н/д | 35ГС | 25 590 | 11,7 м. | 335 | 59,40 | 2,98 |
25 | 35ГС | 30 535 | 11,7 м. | 260 | 96,20 | 3,85 |
25 н/д | 35ГС | 25 600 | 11,7 м. | 260 | 77,20 | 3,85 |
28 | 35ГС | 30 535 | 11,7 м. | 207 | 121,30 | 4,83 |
32 | 35ГС | 30 735 | 11,7 м. | 158 | 160,90 | 6,31 |
32 н/д | 35ГС | 25 590 | 11,7 м. | 158 | 128,30 | 6,31 |
Диаметр, мм |
Марка стали |
Цена за тонну |
Длина | Метров в тонне | Цена за метр, руб. |
Вес кг/метр |
10 | А240 | 31 940 | 26 740 | 1620 | 14,63 | 0,62 |
14 | А240 | 30 140 | 24 940 | 826 | 28,44 | 1,21 |
16 | А240 | 30 140 | 24 940 | 633 | 3,72 | 1,58 |
Задать любой интересующий вас вопрос, вы можете заполнив заявку или позвонив по телефону: